金融界首页>游戏娱乐平台注册就送25中心>合力泰> 高管持股
|
高管持股个股查询:
高管薪酬持股一览
截止日期 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
报表来源 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
董监事及高管总人数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
董事会人数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
来自控股股东的董事人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来自其它股东的董事人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部董事人数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
外部董事人数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
独立董事人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
外部董事占董事会人数比例(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
监事会人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
在上市公司领取报酬人数 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 |
期内报酬总数(万元) | -- | 363.25 | -- | 689.91 | -- |
前三名董事报酬(万元) | 0 | 201.16 | 0 | 312.02 | 0 |
前三名高管报酬(万元) | 0 | 201.16 | 0 | 288.39 | 0 |
最高报酬(万元) | -- | 72 | -- | 213.56 | -- |
期初总持股数(万股) | 37,868.74 | 39,030.38 | 39,030.38 | 9,463.77 | 9,463.77 |
期末总持股数(万股) | 37,890.6 | 37,868.74 | 37,757.14 | 40,595.45 | 40,595.45 |
期内持股变动总数(万股) | 21.86 | -1,161.64 | -1,273.23 | 31,131.68 | 31,131.68 |
持股变动情况
买卖股票代码 | 002217 | 002217 | 002217 | 002217 |
买卖股票简称 | 合力泰 | 合力泰 | 合力泰 | 合力泰 |
董监高姓名 | 王令红 | 文开福 | 王宜明 | 王宜明 |
董监高职务 | 监事 | 董事、高管 | 董事 | 董事 |
持股人姓名 | 王令铁 | 文新兰 | 王宜明 | 王宜明 |
关联关系 | 兄弟姐妹 | 兄弟姐妹 | 本人 | 本人 |
变动前持股数(股) | -- | -- | -- | -- |
变动数量(股) | -4,300 | -1,400 | -276,550 | -10,000,000 |
变动比例(‰) | 0 | 0 | 0.18 | 7.03 |
变动后持股数(股) | -- | -- | 51,811,376 | 52,087,928 |
变动原因 | 竞价交易 | 竞价交易 | 竞价交易 | 大宗交易 |
本次变动均价(元) | 9.8 | 19.5 | 19.8 | 13.47 |
变动日期 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 2017-02-23 | 2016-07-11 |
填报日期 | -- | -- | -- | -- |
货币种类 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
|