|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
流动资产 | |
货币资金 | 322,162.56万 | 324,767.76万 | 320,985.85万 | 307,802.9万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 236,619.01万 | 209,042.36万 | 163,039.38万 | 91,504.38万 |
应收账款 | 25,142.54万 | 35,726.79万 | 28,336.05万 | 34,249.39万 |
预付账款 | 11,599.32万 | 8,712.72万 | 4,818.04万 | 7,180.18万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 14,196.75万 | 15,503.09万 | 9,249.46万 | 10,131.53万 |
存货 | 29,792.3万 | 33,405.96万 | 21,691.18万 | 34,082.63万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 475.17万 | 326.08万 | 1,264.03万 | 327.36万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 639,987.65万 | 627,484.77万 | 549,384万 | 485,278.38万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 51,941.99万 | 46,941.99万 | 43,335.85万 | 35,920.48万 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 395,475.35万 | 419,517.58万 | 430,594.6万 | 510,350.83万 |
工程物资 | 7.52万 | 7.52万 | -- | -- |
在建工程 | 71,797.32万 | 70,347.48万 | 68,318.32万 | 72,031.33万 |
固定资产清理 | 187.23万 | 183.18万 | -- | 90.93万 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 214,706.95万 | 219,779.52万 | 222,309.46万 | 236,138.33万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 35,354.11万 | 35,354.49万 | 35,328.26万 | 35,612.44万 |
其他非流动资产 | 567.58万 | 567.58万 | 5,376.38万 | 567.58万 |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 770,038.05万 | 792,699.35万 | 805,262.86万 | 890,711.92万 |
资产总计 | 1,410,025.7万 | 1,420,184.12万 | 1,354,646.86万 | 1,375,990.3万 |
流动负债 | |
短期借款 | 162,650万 | 244,900万 | 245,650万 | 240,401.19万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,188.88万 | 3,236.65万 | 8,451.35万 | 5,158.96万 |
应付账款 | 66,905.02万 | 88,422.92万 | 90,056.8万 | 89,463.2万 |
预收账款 | 38,426.12万 | 36,063.22万 | 33,755.2万 | 37,897.33万 |
应付职工薪酬 | 50,418.41万 | 41,191.87万 | 27,814.21万 | 37,861.51万 |
应交税费 | 18,373.24万 | 27,708.16万 | 24,991.06万 | 14,692.46万 |
应付利息 | -- | -- | 241.19万 | -- |
应付股利 | 35,400万 | 2,375,000万 | 2,981,400万 | 21,400万 |
其他应付款 | 131,558.9万 | 86,914万 | 62,613.02万 | 69,706.26万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11,000万 | 10,000万 | 12,286.17万 | 92.62万 |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 480,524.11万 | 538,674.31万 | 506,157.14万 | 495,275.68万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 149,300万 | 151,300万 | 149,100万 | 162,400万 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 78,088.81万 | 109,102.01万 | 120,018.49万 | 115,770.49万 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | 144.88万 | 231.05万 |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 227,388.81万 | 260,402.01万 | 269,263.38万 | 278,401.55万 |
负债合计 | 707,912.92万 | 799,076.32万 | 775,420.52万 | 773,677.22万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 100,000.41万 | 100,000.41万 | 100,000.41万 | 100,000.41万 |
资本公积金 | 210,435.59万 | 210,435.59万 | 210,435.59万 | 210,435.59万 |
盈余公积金 | 51,306.69万 | 51,306.69万 | 51,306.69万 | 51,306.69万 |
未分配利润 | 260,015.97万 | 193,602.64万 | 164,839.56万 | 173,008.34万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 689,521.64万 | 608,376.59万 | 566,786.68万 | 589,675.83万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 702,112.78万 | 621,107.8万 | 579,226.34万 | 602,313.07万 |
负债及所有者权益总计 | 1,410,025.7万 | 1,420,184.12万 | 1,354,646.86万 | 1,375,990.3万 |
|